Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 3,207,354 | 14.96 | -53,760 | 3/31/26 |
| Stephens Investment Management Group, LLC | 1,301,078 | 6.07 | -4,571 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 1,242,682 | 5.80 | 1,242,682 | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,007,023 | 4.70 | -81,150 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 936,058 | 4.37 | 7,174 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 849,459 | 3.96 | -29,922 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 622,584 | 2.90 | 77,716 | 3/31/26 |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 600,514 | 2.80 | -143,869 | 3/31/26 |
| Wellington Management Company, LLP | 594,374 | 2.77 | -133,610 | 3/31/26 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 522,334 | 2.44 | -44,629 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1,351,326 | 6.30 | -8,310 | 5/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 665,726 | 3.11 | -- | 4/30/26 |
| Vanguard Explorer Fund | 617,233 | 2.88 | -- | 3/31/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 513,014 | 2.39 | -25,482 | 4/30/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 469,074 | 2.19 | -114 | 4/30/26 |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 300,721 | 1.40 | 1,812 | 4/30/26 |
| Heartland Value Fund | 300,000 | 1.40 | 15,000 | 3/31/26 |
| Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 270,414 | 1.26 | 9,881 | 4/30/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 251,863 | 1.17 | 3,140 | 4/30/26 |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 247,819 | 1.16 | 181,056 | 4/30/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG