Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 3,207,354 | 14.96 | -53,760 | 3/31/26 |
| Stephens Investment Management Group, LLC | 1,301,078 | 6.07 | -4,571 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 1,242,682 | 5.80 | 1,242,682 | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,007,023 | 4.70 | -81,150 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 936,058 | 4.37 | 7,174 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 849,459 | 3.96 | -29,922 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 622,584 | 2.90 | 77,716 | 3/31/26 |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 600,514 | 2.80 | -143,869 | 3/31/26 |
| Wellington Management Company, LLP | 594,374 | 2.77 | -133,610 | 3/31/26 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 522,334 | 2.44 | -44,629 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1,291,969 | 6.03 | -59,357 | 6/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 649,926 | 3.03 | -15,800 | 5/31/26 |
| Vanguard Explorer Fund | 617,233 | 2.88 | -- | 3/31/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 544,126 | 2.54 | 23,601 | 6/30/26 |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 491,863 | 2.29 | 63,631 | 6/30/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 468,991 | 2.19 | -83 | 5/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 301,534 | 1.41 | 813 | 5/31/26 |
| Heartland Value Fund | 300,000 | 1.40 | 15,000 | 3/31/26 |
| Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 289,604 | 1.35 | 8,134 | 6/30/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 252,461 | 1.18 | 598 | 5/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG