Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 3,417,148 | 14.52 | -97,020 | 9/30/23 |
The Vanguard Group, Inc. | 2,553,611 | 10.85 | 2,286 | 9/30/23 |
Turtle Creek Asset Management Inc. | 2,170,186 | 9.22 | 5,900 | 9/30/23 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,892,435 | 8.04 | -30,364 | 9/30/23 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 1,679,052 | 7.14 | 11,195 | 9/30/23 |
Broad Run Investment Management, LLC | 1,232,755 | 5.24 | -17,140 | 9/30/23 |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 1,084,931 | 4.61 | -- | 9/30/23 |
Bloombergsen Investment Partners | 935,504 | 3.98 | -4,542 | 9/30/23 |
State Street Global Advisors (US) | 883,731 | 3.76 | -1,139 | 9/30/23 |
Principal Global Investors (Equity) | 823,834 | 3.50 | -16,207 | 9/30/23 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1,571,769 | 6.68 | -14,281 | 10/31/23 |
Fidelity Small Cap Value Fund | 1,250,200 | 5.31 | -- | 8/31/23 |
Hennessy Focus Fund | 1,030,143 | 4.38 | -5,600 | 9/30/23 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 672,581 | 2.86 | -- | 10/31/23 |
Vanguard Small-Cap Index Fund | 576,350 | 2.45 | 3,276 | 10/31/23 |
iShares Russell 2000 ETF | 537,765 | 2.29 | -3,369 | 10/31/23 |
T. Rowe Price Small Cap Stock Fund | 492,269 | 2.09 | -700 | 9/30/23 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | 440,764 | 1.87 | -- | 7/31/23 |
Fidelity Small Cap Stock Fund | 405,543 | 1.72 | 9,500 | 8/31/23 |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 401,975 | 1.71 | -1,575 | 10/31/23 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv